MMU-AP0242WH
Cechy i funkcje
Specyfikacja
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 7,1 |
| Przepływ powietrza(h/l) [m3/h - l/s] | 1050/840/738-291/233/205 |
| Ciśnienie akustyczne(h/m/l) [dB(A)] | 38/35/33 |
| grzanie [kW] | 8,0 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220/240-1-50 |
| Wymiary | |
| jedn. wew. [dł x wys x gł] | 345x1180x570 |
| Waga jedn wew/zew [kg] | 26 |
| Połączenie kielichowe - gaz [cal] | 5/8" |
| Połączenie kielichowe - ciecz [cal] | 3/8" |
| Średnica rurki skroplin [mm] | 25 |



