MMU-AP0482WH
Cechy i funkcje
Specyfikacja
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 14,0 |
| Przepływ powietrza(h/l) [m3/h - l/s] | 1800/1482/1230 - 500/412/ |
| Ciśnienie akustyczne(h/m/l) [dB(A)] | 43/40/37 |
| grzanie [kW] | 16,0 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220/240-1-50 |
| Wymiary | |
| jedn. wew. [dł x wys x gł] | 345x1600x570 |
| Waga jedn wew/zew [kg] | 36 |
| Połączenie kielichowe - gaz [cal] | 5/8" |
| Połączenie kielichowe - ciecz [cal] | 3/8" |
| Średnica rurki skroplin [mm] | 25 |



